<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ujian on UV Lamp Mall China</title>
		<link>http://uvlamp-mall-china.com/ms/tags/ujian/</link>
		<description>Recent content in Ujian on UV Lamp Mall China</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 08:24:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvlamp-mall-china.com/ms/tags/ujian/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu gallium untuk ujian sel suria</title>
				<link>http://uvlamp-mall-china.com/ms/posts/gallium-lamp-for-solar-cell-testing/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:24:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlamp-mall-china.com/ms/posts/gallium-lamp-for-solar-cell-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlamp-mall-china.com/images/d1feacc844a3f4a90d8eb4c4b8af0a2b.png&#34; alt=&#34;Lampu gallium untuk ujian sel suria&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di permukaan lantai, lampu UV mungkin kelihatan terang, tetapi sebenarnya ia tidak dapat berfungsi dengan efektif. Apabila spektrum cahaya yang dihasilkan oleh lampu tersebut berubah, bahan-bahan pengaktif cahaya tidak akan mendapat tenaga yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Akibatnya, proses pengikatan antara molekul-molekul tersebut menjadi lemah, dan proses penyembuhan juga menjadi perlahan. Ini akan menyebabkan sisa bahan yang banyak, dan proses pembaikan perlu dilakukan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang sebenarnya penting&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu gallium memberikan spektrum cahaya yang stabil, pada kisaran 365–405 nm, iaitu panjang gelombang yang paling sesuai untuk diserap oleh bahan-bahan pengaktif cahaya. Ini sangat penting kerana proses pengikatan yang efektif hanya dapat berlaku apabila intensiti cahaya yang tepat diberikan pada panjang gelombang yang tepat. Intensiti cahaya &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;diukur&lt;/a&gt; dalam unit mW/cm², manakala &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;kepadatan&lt;/a&gt; tenaga yang diserap pula diukur dalam unit mJ/cm². Seiring berjalannya waktu, keausan elektrod, kotoran pada permukaan kuarsa, serta penurunan kecekapan reflektor akan mempengaruhi kualiti cahaya yang dihasilkan. Strip ujian energi UV pula membantu mengubah angka-angka abstrak ini menjadi data yang boleh digunakan untuk menilai kualiti lampu tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu UV untuk ujian tanpa merosakkan bahan</title>
				<link>http://uvlamp-mall-china.com/ms/posts/uv-lamp-for-non-destructive-test/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 20:09:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlamp-mall-china.com/ms/posts/uv-lamp-for-non-destructive-test/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlamp-mall-china.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;Lampu UV untuk ujian tanpa merosakkan bahan&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pemeriksaan, anda tidak boleh membuat tekaan. Apabila kaedah ujian tanpa merosakkan bahan digunakan, pencahayaan yang diperlukan perlu konsisten – lampu yang sama, jarak yang sama, setiap hari. Jika lampu tersebut tidak berfungsi dengan baik, proses pengikatan molekul akan melambat, dan isyarat yang diperoleh akan lemah. Anda perlu memilih antara memperbaiki produk tersebut atau mengambil risiko untuk menghantarnya.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di sebaliknya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu UV ini direka untuk menghasilkan cahaya spektrum 365nm yang &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;stabil&lt;/a&gt;, sesuai untuk fotoinisator yang digunakan dalam dakwat dan lapisan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;pelindung&lt;/a&gt; dalam kaedah NDT. Intensiti cahaya yang dihasilkan diukur di tempat kerja sebenar, bukan hanya di bahagian arc lampu. Reflektor pada lampu ini menggunakan lapisan dikroik untuk mengurangkan haba inframerah dan memastikan tenaga cahaya sampai ke tempat yang diperlukan. Ketumpatan tenaga cahaya tetap konsisten dari masa ke masa, sehingga proses pengikatan berjalan secara konsisten. Lampu ini direka untuk digunakan dalam operasi pemeriksaan industri, bukan hanya untuk tujuan makmal.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
