<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>논 on UV Lamp Mall China</title>
		<link>http://uvlamp-mall-china.com/ko/tags/%EB%85%BC/</link>
		<description>Recent content in 논 on UV Lamp Mall China</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 20:09:02 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvlamp-mall-china.com/ko/tags/%EB%85%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>비파괴 검사용 UV 램프</title>
				<link>http://uvlamp-mall-china.com/ko/posts/uv-lamp-for-non-destructive-test/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 20:09:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlamp-mall-china.com/ko/posts/uv-lamp-for-non-destructive-test/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlamp-mall-china.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;비파괴 검사용 UV 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;검사 라인에서는 추측할 여지가 없습니다. 비파괴 검사 과정에서 UV 경화형 지시제를 사용할 경우, 자극 조건은 반드시 일관되어야 합니다. 즉, 동일한 램프, 동일한 거리, 매일 동일한 조건이 유지되어야 합니다. 만약 램프의 위치가 변하면, 교차결합이 느려지고 신호가 약해집니다. 이때는 재작업을 할 것인지, 아니면 제품을 그대로 출하할 것인지 결정해야 합니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
