<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>終わった on UV Lamp Mall China</title>
		<link>http://uvlamp-mall-china.com/ja/tags/%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%9F/</link>
		<description>Recent content in 終わった on UV Lamp Mall China</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 06:10:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvlamp-mall-china.com/ja/tags/%E7%B5%82%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>シングルエンドUVランプ</title>
				<link>http://uvlamp-mall-china.com/ja/posts/single-ended-uv-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:10:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlamp-mall-china.com/ja/posts/single-ended-uv-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlamp-mall-china.com/images/a71f014667925f94d9e023ea1d7f3fd6.jpg&#34; alt=&#34;シングルエンドUVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;フロア上でのuvcランプ&#34;&gt;フロア上でのUVCランプ&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;取り付けられたUVCランプは、あまり多くのことを示しません。ただのランプです。重要なのは、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;実際&lt;/a&gt;に対象表面に当たる照射量だけです。強度をリアルタイムで監視しなければ、盲目的に行動することになり、結果を追いかけることになります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;殺菌効果を左右する要因とは&lt;/strong&gt;&#xA;UVC殺菌は、照射量が全てです：mJ/cm²は照射強度（mW/cm²）と曝露時間の積に等しいです。片側タイプのUVCランプは、254 nmで一定の出力を維持する必要があります。この波長は、殺菌作用がピークとなります。較正されたスペクトル放射計で測定したピーク照射強度は、実際に微生物に到達する光子フラックスを示します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
