<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>तीव्रता on UV Lamp Mall China</title>
		<link>http://uvlamp-mall-china.com/hi/tags/%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in तीव्रता on UV Lamp Mall China</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 07:47:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvlamp-mall-china.com/hi/tags/%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>उच्च तीव्रता वाली पारा यूवी ट्यूब</title>
				<link>http://uvlamp-mall-china.com/hi/posts/high-intensity-mercury-uv-tube/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:47:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlamp-mall-china.com/hi/posts/high-intensity-mercury-uv-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlamp-mall-china.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;उच्च तीव्रता वाली पारा यूवी ट्यूब&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;प्रेस फ्लोर पर, यदि कोई लैंप चलने के दौरान ही बंद हो जाता है, तो इससे न केवल प्रक्रिया रुक जाती है, बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद भी बर्बाद हो जाता है। हम ऐसी स्थितियों से बचने हेतु उच्च-ऊर्जा वाले मर्क्युरी यूवी ट्यूबों का उपयोग करते हैं।&lt;br&gt;&#xA;किसी भी ट्यूब को कारखाने से भेजने से पहले, उसे नियंत्रित वातावरण में, पूरी क्षमता के साथ दो घंटे तक चलाया जाता है। हम इसके जलने का समय, वार्म-अप समय, आर्क की स्थिरता एवं स्पेक्ट्रल आउटपुट को नोट करते हैं। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो वह ट्यूब बाहर नहीं भेजा जाता। इस प्रकार, 100% निरीक्षण होता है, एवं दोषों की दर लगभग शून्य ही रहती है।&lt;br&gt;&#xA;महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीजें मापी जा सकती हैं, वही महत्वपूर्ण हैं। ये ट्यूब 365 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य पर स्थिर मर्क्युरी स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं; साथ ही, ब्रॉडबैंड आउटपुट भी देते हैं, जिससे ऑफसेट, फ्लेक्सो एवं स्क्रीन इंकों में फोटोइनिशिएटरों का कार्य संभव होता है। फोकल प्लेन पर ऊर्जा घनत्व 12 वॉट/सेमी² से अधिक होता है; इससे सामान्य सब्सट्रेटों पर 500–1200 मिलीजूल/सेमी² ऊर्जा प्राप्त होती है।&lt;br&gt;&#xA;क्वार्ट्ज आवरण एवं ओजोन-रहित डिज़ाइन के कारण आर्क स्थिर रहता है। डाइक्रोइक-लेपित रिफ्लेक्टर, किरणों को आकार देते हैं, एवं लैंप के जीवनकाल भर आउटपुट को स्थिर रखते हैं। 5,000 घंटों तक स्थिर आउटपुट प्राप्त होता है; 365 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य पर आउटपुट में 5% से भी कम कमी होती है।&lt;br&gt;&#xA;उत्पादन में, इसका लाभ स्पष्ट है – विश्वसनीयता से ही उत्पादन जारी रहता है। पूर्व-उपयोग हेतु तैयार किए गए लैंपों के कारण, लैंप को शुरू करने में कोई समस्या नहीं होती; पहली कुछ प्रिंटिंग प्रक्रियाओं में रंग में कोई बदलाव नहीं होता। इससे सुसंगत क्रॉस-लिंकिंग होती है, प्रति उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा की खपत कम होती है, एवं लैंपों को बदलने की आवश्यकता भी कम होती है। व्यवहार में, इससे उत्पादन प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, एवं बर्बादी की दर नियंत्रण में रहती है।&lt;br&gt;&#xA;एक व्यावहारिक बात यह है कि इन लैंपों के लिए उचित रिफ्लेक्टर एवं साफ़ कूलिंग प्रणाली आवश्यक है। हवा के प्रवाह को स्थिर रखें, एवं रिफ्लेक्टर को धूल से मुक्त रखें; अन्यथा ऊर्जा घनत्व कम हो जाता है, एवं उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। अपने विशिष्ट प्रेस मॉडल के लिए वोल्टेज एवं इग्निटर की संगतता की जाँच अवश्य करें, ताकि लैंप जल्दी ही खराब न हो जाए।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
